2025
| Gennaio | |
| Marzo | Aprile |
| Maggio | Giugno |
| Luglio | |
| Settembre | Ottobre |
| Novembre | Dicembre |
2024
| Gennaio | Febbraio | Marzo |
| Aprile | Maggio | Giugno |
| Luglio | Settembre | |
| Ottobre | Novembre | Dicembre |
2023
| Gennaio | Febbraio | Marzo |
| Aprile | Maggio | Giugno |
| Luglio | Settembre | |
| Ottobre | Novembre | Dicembre |
2022
| Gennaio | Febbraio | Marzo |
| Aprile | Maggio | Giugno |
| Luglio | Settembre | |
| Ottobre | Novembre | Dicembre |
2021
| Gennaio | Febbraio | Marzo |
| Aprile | Maggio | Giugno |
| Luglio | Settembre | |
| Ottobre | Novembre | Dicembre |
2020
| Gennaio | Febbraio | Marzo |
| Maggio | Giugno | |
| Luglio | Settembre | |
| Ottobre | Novembre | Dicembre |
2019
| Gennaio | Febbraio | Marzo |
| Aprile | Maggio | Giugno |
| Luglio | Settembre | |
| Ottobre | Novembre | Dicembre |
2018
| Gennaio | Febbraio | Marzo |
| Aprile | Maggio | Giugno |
| Luglio | Settembre | |
| Ottobre | Novembre | Dicembre |
2017
| Gennaio | Febbraio | Marzo |
| Aprile | Maggio | Giugno |
| Luglio | Settembre | |
| Ottobre | Novembre | Dicembre |
2016
| Ottobre | Novembre | Dicembre |
