LETTURE DOMENICALI
2022
GENNAIO | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
FEBBRAIO | 06 | 13 | 20 | 27 | |
MARZO | 06 | 13 | 20 | 27 | |
APRILE | 03 | 17 | 24 | ||
MAGGIO | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
GIUGNO | 05 | 12 | 19 | 26 | |
LUGLIO | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE |
2021
GENNAIO | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
FEBBRAIO | 07 | 14 | 21 | 28 | |
MARZO | 07 | 14 | 21 | ||
APRILE | 04 | 11 | 18 | ||
MAGGIO | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
GIUGNO | 06 | 13 | 20 | 27 | |
LUGLIO | 04 | 11 | 18 | 25 | |
AGOSTO | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
SETTEMBRE | 05 | 12 | 19 | 26 | |
OTTOBRE | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
NOVEMBRE | 07 | 14 | 21 | 28 | |
DICEMBRE | 05 | 12 | 19 | 25 | 26 |
2020
GENNAIO | 05 | 12 | 28 | 19 | |
FEBBRAIO | 02 | 09 | 16 | 23 | |
MARZO | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
APRILE | 12 | 19 | 26 | ||
MAGGIO | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
GIUGNO | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
LUGLIO | 05 | 12 | 19 | 26 | |
AGOSTO | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
SETTEMBRE | 06 | 13 | 20 | 27 | |
OTTOBRE | 04 | 11 | 18 | 25 | |
NOVEMBRE | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
DICEMBRE | 06 | 13 | 20 | 25 | 27 |
2019
GENNAIO | 06 | 13 | 20 | 27 | |
FEBBRAIO | 03 | 10 | 17 | 24 | |
MARZO | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
APRILE | 07 | 14 | 21 | 28 | |
MAGGIO | 05 | 12 | 19 | 26 | |
GIUGNO | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
LUGLIO | 07 | 14 | 21 | 28 | |
AGOSTO | 04 | 11 | 18 | 25 | |
SETTEMBRE | 01 | 08 | 15 | 22 | |
OTTOBRE | 06 | 13 | 20 | 27 | |
NOVEMBRE | 03 | 10 | 17 | 24 | |
DICEMBRE | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
2018
GENNAIO | 01 | 07 | 14 | 21 | 28 |
FEBBRAIO | 04 | 11 | 18 | 25 | |
MARZO | 04 | 11 | 18 | 25 | |
APRILE | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
MAGGIO | 06 | 13 | 20 | 27 | |
GIUGNO | 03 | 10 | 17 | 24 | |
LUGLIO | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
AGOSTO | 05 | 12 | 19 | 26 | |
SETTEMBRE | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
OTTOBRE | 07 | 14 | 21 | 28 | |
NOVEMBRE | 04 | 11 | 18 | 24 | |
DICEMBRE | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
2017
OTTOBRE | 08 | 15 | 22 | 29 | |
NOVEMBRE | 05 | 12 | 19 | 26 | |
DICEMBRE | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |